CARLINK amat mengalu-alukan anda ke Volkswagen ID6 borong dari kilang kami. Kami akan memberikan anda perkhidmatan yang baik dan harga diskaun kilang. Harga:25510$ (FOB)
CARLINK ialah pembekal Volkswagen ID6 di China, kami boleh menyediakan perkhidmatan profesional dan harga yang lebih baik untuk anda.
JENAMA | Volkswagen ID6 CROZZ |
MODEL | 2024 MURNI |
FOB | 25510$ |
Harga Panduan | 258900¥ |
Parameter Asas | \ |
CLTC | 480KM |
Kuasa | 132KM |
Tork | 310Nm |
Anjakan | |
Bahan Bateri | Litium Ternary |
Mod Pandu | Pacuan roda belakang |
Saiz Tayar | Depan 235/50 R20 Belakang 265/45 R20 |
Nota | \ |
JENAMA | Volkswagen ID6 CROZZ |
MODEL | 2024 PRO |
FOB | 28880$ |
Harga Panduan | 293900¥ |
Parameter Asas | \ |
CLTC | 601KM |
Kuasa | 150KW |
Tork | 310Nm |
Anjakan | |
Bahan Bateri | Litium Ternary |
Mod Pandu | Pacuan roda belakang |
Saiz Tayar | Depan 235/50 R20 Belakang 265/45 R20 |
Nota |
JENAMA | Volkswagen ID6 CROZZ |
MODEL | 2024 PERDANA |
FOB | |
Harga Panduan | 336900¥ |
Parameter Asas | \ |
CLTC | 560KM |
Kuasa | 230KW |
Tork | 472Nm |
Anjakan | |
Bahan Bateri | Litium Ternary |
Mod Pandu | Dwi pacuan empat roda elektrik |
Saiz Tayar | Depan 235/45 R21 Belakang 265/40 R21 |
Nota |
JENAMA | Volkswagen ID6 X |
MODEL | Versi hayat bateri yang tulen |
FOB | 30690$ |
Harga Panduan | 285888¥ |
Parameter Asas | \ |
CLTC | 617KM |
Kuasa | 150KW |
Tork | 310Nm |
Anjakan | |
Bahan Bateri | Litium Ternary |
Mod Pandu | Pacuan roda belakang |
Saiz Tayar | Depan 235/50 R20 Belakang 265/45 R20 |
Nota | \ |
JENAMA | Volkswagen ID6 X |
MODEL | Model Dinaik Taraf 2023: Versi Pacuan Empat Roda Jinneng |
FOB | 35350$ |
Harga Panduan | 329388¥ |
Parameter Asas | \ |
CLTC | 555KM |
Kuasa | 230KW |
Tork | 472Nm |
Anjakan | |
Bahan Bateri | Litium Ternary |
Mod Pandu | Pacuan empat roda |
Saiz Tayar | Depan 235/45 R21 Belakang 265/40 R21 |
Nota |
JENAMA | Volkswagen ID6 X |
MODEL | 23 Edisi Hayat Bateri yang Sangat Pintar |
FOB | |
Harga Panduan | 293888¥ |
Parameter Asas | \ |
CLTC | 617KM |
Kuasa | 150KW |
Tork | 310Nm |
Anjakan | |
Bahan Bateri | Litium Ternary |
Mod Pandu | Pacuan roda belakang |
Saiz Tayar | Depan 235/50 R20 Belakang 265/45 R20 |
Nota |