Memperkenalkan Siri Changan Uni, barisan kenderaan inovatif yang menggabungkan gaya, kecekapan dan keselamatan semuanya dalam satu. Dengan ciri-ciri canggih dan reka bentuk yang anggun, Siri Changan Uni menawarkan pengalaman pemanduan yang sama selesa dan halus kerana ia menggembirakan dan mendebarkan. Harga:17950$ (FOB)
Sama ada anda berulang-alik ke tempat kerja atau meneroka jalan terbuka, kenderaan ini adalah teman yang sempurna untuk semua keperluan pemanduan anda.
Di tengah-tengah Siri Changan Uni mengalahkan enjin berkuasa yang memberikan prestasi yang mengagumkan setiap masa. Sistem bahan apinya yang cekap memastikan anda mendapat yang terbaik daripada setiap titisan bahan api, menjadikan kenderaan ini pilihan yang menjimatkan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.
JENAMA | Changan UNI-V |
MODEL | Juruterbang pintar 1.5T |
FOB | 17950$ |
Harga Panduan | 131900¥ |
Parameter Asas | |
CLTC | \ |
Kuasa | 138KW |
Tork | 300Nm |
Anjakan | 1.5T |
Kotak gear | 7 klac dwi basah |
Mod Pandu | Pemanduan hadapan |
Saiz Tayar | 235/45 R18 |
Nota |
JENAMA | Changan UNI-V |
MODEL | Versi kelajuan plumbum 2.0T |
FOB | 19090$ |
Harga Panduan | 139900¥ |
Parameter Asas | |
CLTC | |
Kuasa | 171KW |
Tork | 390Nm |
Anjakan | 2.0T |
Kotak gear | 8 menghalang tangan |
Mod Pandu | Pemanduan hadapan |
Saiz Tayar | 235/45 R18 |
Nota | \ |
JENAMA | Changan UNI-K Smart Electric IDD |
MODEL | Zhidian IDD 1.5T 135km Jenis Zhixun |
FOB | 180611(25084$) |
Harga Panduan | 194900¥ |
Parameter Asas |
|
CLTC | 135KM |
Kuasa | 125kw/170 kuasa kuda |
Tork | 255N.M |
Bateri | Bateri litium besi fosfat |
Penggunaan kuasa | 17.4kWj\100KM |
Mod Pandu | Pemanduan hadapan |
Saiz Tayar | 255/50 R20 |
Warna | \ |
Nota |
JENAMA | Changan UNI-T |
MODEL | Jenis utama versi sukan 1.5T |
FOB | 18800$ |
Harga Panduan | 139900¥ |
Parameter Asas | |
CLTC | \ |
Kuasa | 138KW |
Tork | 300Nm |
Anjakan | 1.5T |
Kotak gear | 7 klac dwi basah |
Mod Pandu | Pemanduan hadapan |
Saiz Tayar | 245/45 R20 |
Nota | \ |
JENAMA | Changan UNI-K |
MODEL | 2.0T Pacuan empat roda |
FOB | 21650$ |
Harga Panduan | 174900¥ |
Parameter Asas | |
CLTC | \ |
Kuasa | 171KW |
Tork | 390Nm |
Anjakan | 2.0T |
Kotak gear | 8 menghalang tangan |
Mod Pandu | Pacuan empat roda hadapan |
Saiz Tayar | 255/50 R20 |
Nota |